
![]() |
Τηλ. και φαξ: 2310 - 825 721 e mail: evgenidi@gmail.com Δελφών 60 - 54642 - Θεσσαλονίκη |
|

| τρόφιμο | θερμίδες | τρόφιμο | θερμίδες |
| γάλα | 65 | γάλα light | 41 |
| γιαούρτι | 62 | γιαούρτι light | 50 |
| τυρί κίτρινο | 300-500 | τυρί φέτα | 300 |
| χοιρινή μπιζόλα | 360 | μοσχαρίσια μπριζόλα | 250 |
| παϊδάκια | 420 | κοτόπουλο | 165 |
| μακαρόνια | 150 | φασόλια | 120 |
| αυγά | 160 | φακές | 100 |
| αγγουράκι | 15 | ντομάτα | 25 |
| λάχανο | 25 | μαρούλι | 15 |
| καρότο | 40 | ζάχαρη | 380 |
| μαρμελάδα | 250 | μέλι | 300 |
| ψωμί άσπρο | 270 | ψωμί μαύρο | 240 |
| βούτυρο(1 κουτ.) | 45 | ελαιόλαδο(1 κουτ. | 45 |
| μαργαρίνη(1 κουτ. | 45 | καρπούζι | 26 |
| πεπόνι | 33 | γκρεϊπφρουτ | 40 |
| ροδάκινο | 40 | βερίκοκο | 50 |
| μήλο | 60 | αχλάδι | 60 |
| κεράσι | 70 | σταφύλι | 70 |
| μπανάνα | 85 | πορτοκάλι | 50 |
| χυμός πορτοκάλι | 45 | αναψυκτικά | 40 |

| ύψος (m) | βάρος (kgr) | ύψος (m) | βάρος (kgr)
| | |||||||||||||||||||||||||||||||

- Τι είναι οι βιταμίνες, τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία
- Τι μας προσφέρουν οι βιταμίνες τα μέταλλα και τα ιχνοστοιχεία
- Σε ποιές τροφές βρίσκουμε τις διάφορες βιταμίνες και μέταλλα
- Ποιοί πρέπει να παίρνουν συμπληρώματα διατροφής
- Η Συνιστώμενη Ημερήσια Δόση (Σ.Η.Δ.) σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση
- Ποιές κατηγορίες φαρμάκων εξαντλούν τα αποθέματα των βιταμινών στον οργανισμό
- Ευαισθησία βιταμινών σε εξωτερικούς παράγοντες


